Specificaties
| Extra info | 16PR TL |
| Velg diameter (inch) | 22,5 |
| Width (mm) | 700 |
| Section Width PTE | 700 |
| Overall Diameter (mm) | 1270 |
| Rolling Circumference PTE | 3775 |
| Tread Depth (NSD) | 26 |
| Ply Rating PTE | 16 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 24.00 |
| Inflation Pressure (bar) | 2,4 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.

English
Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)