Specificaties
| Extra info | 14PR TL |
| Velg diameter (inch) | 15,3 |
| Width (inch) | 12.5 |
| Section Width PTE | 312 |
| Overall Diameter (mm) | 885 |
| Rolling Circumference PTE | 2593 |
| Tread Depth (NSD) | 8,5 |
| Ply Rating PTE | 14 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 9.00 |
| Inflation Pressure (bar) | 4,3 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.

English
Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)