Specificaties
| Extra info | 16PR Set TT |
| Velg diameter (inch) | 20 |
| Width (inch) | 10 |
| Section Width PTE | 275 |
| Overall Diameter (mm) | 1050 |
| Rolling Circumference PTE | 3180 |
| Tread Depth (NSD) | 23,5 |
| Ply Rating PTE | 16 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 7.5 |
| Inflation Pressure (bar) | 7,5 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie D |
Beoordelingen (0)
Er zijn nog geen beoordelingen.

English
Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)