Spécifications
| Information extra | 200B E4 CS** TL |
| Diamètre de la jante (inch) | 25 |
| Largeur (inch) | 29.5 |
| Largeur de section | 749 |
| Diamètre | 1921 |
| Circonférence de roulement | 0 |
| Tread Depth (NSD) | 55,5 |
| PR | 0 |
| TT/TL | TL |
| Jante recommandée | 25.00/3.5 |
| Pression de gonflage (bar) | 5,25 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie D |
Commentaires
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (Belgique)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)