Spécifications
| Description | 10PR TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 16 |
| Largeur | 9 |
| Largeur | 257 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 855 |
| Rolling Circumference PTE | 2548 |
| Profondeur | 24,5 |
| Évaluation | 10 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | W8 |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 3,9 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie C |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)