Spécifications
| Description | 8PR TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 16 |
| Largeur | 7.5 |
| Largeur | 207 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 810 |
| Rolling Circumference PTE | 2414 |
| Profondeur | 20,5 |
| Évaluation | 8 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 5.50F |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 3,7 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie C |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)