Spécifications
| Description | 10PR Set TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 10 |
| Largeur | 6.5 |
| Largeur | 185 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 595 |
| Rolling Circumference PTE | 0 |
| Profondeur | 14 |
| Évaluation | 10 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 5.00F |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 7,8 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie D |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)