Spécifications
| Description | 10PR Set TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 9 |
| Largeur | 6 |
| Largeur | 157 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 543 |
| Rolling Circumference PTE | 0 |
| Profondeur | 13,5 |
| Évaluation | 10 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 4.00E |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 8,5 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie D |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)