Spécifications
| Description | 200B E4 CS** TL |
| Diamètre de la roue (inch) | 25 |
| Largeur | 29.5 |
| Largeur | 749 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 1921 |
| Rolling Circumference PTE | 0 |
| Profondeur | 55,5 |
| Évaluation | 0 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 25.00/3.5 |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 5,25 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie D |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)