Spécifications
| Description | 8PR TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 30 |
| Largeur | 16.9 |
| Largeur | 429 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 1485 |
| Rolling Circumference PTE | 4535 |
| Profondeur | 37,5 |
| Évaluation | 8 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | W15L |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 1,7 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie C |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)