Spécifications
| Description | 4PR TL |
| Diamètre de la roue (inch) | 6 |
| Largeur | 6 |
| Largeur | 152 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 365 |
| Rolling Circumference PTE | 1059 |
| Profondeur | 5,5 |
| Évaluation | 4 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 4.50A |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 2,1 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie A |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)