Spécifications
| Description | 10PR TL |
| Diamètre de la roue (inch) | 17 |
| Largeur | 15 |
| Largeur | 391 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 850 |
| Rolling Circumference PTE | 2490 |
| Profondeur | 9,5 |
| Évaluation | 10 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 13.00 |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 2,6 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie C |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)