Spécifications
| Description | 8PR TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 32 |
| Largeur | 12.4 |
| Largeur | 325 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 1370 |
| Rolling Circumference PTE | 3998 |
| Profondeur | 33,5 |
| Évaluation | 8 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | W11 |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 2,3 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie C |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)