Spécifications
| Description | 10PR TL |
| Diamètre de la roue (inch) | 16,5 |
| Largeur | 10 |
| Largeur | 267 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 775 |
| Rolling Circumference PTE | 2350 |
| Profondeur | 19 |
| Évaluation | 10 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 8.25 |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 5,2 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie A |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)