Spécifications
| Description | 8PR TT |
| Diamètre de la roue (inch) | 16 |
| Largeur | 10 |
| Largeur | 275 |
| Spécifie le nombre global attendu pour la période. | 900 |
| Rolling Circumference PTE | 2682 |
| Profondeur | 28 |
| Évaluation | 8 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | W8 |
| ,Client,Fournisseur,Code barre | 2,8 |
| Pression de gonflage (bar) | Aliapur Catégorie C |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.

English
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)