Specifications
| Extra info | 10PR TT |
| Rim Diameter (inch) | 16 |
| Width (inch) | 9 |
| Section Width PTE | 257 |
| Overall Diameter (mm) | 855 |
| Rolling Circumference PTE | 2548 |
| Tread Depth (NSD) | 24.5 |
| Ply Rating PTE | 10 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | W8 |
| Inflation Pressure (bar) | 3.9 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)