Specifications
| Extra info | 165D TL |
| Rim Diameter (inch) | 26.5 |
| Width (mm) | 600 |
| Section Width PTE | 603 |
| Overall Diameter (mm) | 1340 |
| Rolling Circumference PTE | 4100 |
| Tread Depth (NSD) | 0 |
| Ply Rating PTE | 0 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | AG20.00 |
| Inflation Pressure (bar) | 4 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)