Specifications
| Extra info | 6PR TT |
| Rim Diameter (inch) | 16 |
| Width (inch) | 6.5 |
| Section Width PTE | 180 |
| Overall Diameter (mm) | 770 |
| Rolling Circumference PTE | 2295 |
| Tread Depth (NSD) | 17.3 |
| Ply Rating PTE | 6 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 4.50E |
| Inflation Pressure (bar) | 3.1 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)