Specifications
| Extra info | 6PR TT |
| Rim Diameter (inch) | 16 |
| Width (inch) | 6 |
| Section Width PTE | 164 |
| Overall Diameter (mm) | 735 |
| Rolling Circumference PTE | 2190 |
| Tread Depth (NSD) | 17.5 |
| Ply Rating PTE | 6 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 4.00E |
| Inflation Pressure (bar) | 2.8 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)