Specifications
| Extra info | 4PR TT |
| Rim Diameter (inch) | 19 |
| Width (inch) | 4 |
| Section Width PTE | 115 |
| Overall Diameter (mm) | 715 |
| Rolling Circumference PTE | 2145 |
| Tread Depth (NSD) | 11 |
| Ply Rating PTE | 4 |
| TT/TL PTE | TT |
| Aanbevolen Velg | 3.00D |
| Inflation Pressure (bar) | 3.4 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)