Specifications
| Extra info | 200B 216A2 E3/L3 C1** TL |
| Rim Diameter (inch) | 25 |
| Width (inch) | 29.5 |
| Section Width PTE | 0 |
| Overall Diameter (mm) | 1873 |
| Rolling Circumference PTE | 0 |
| Tread Depth (NSD) | 43 |
| Ply Rating PTE | 0 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 25.00/3.5 |
| Inflation Pressure (bar) | 6 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie D |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)