Specifications
| Extra info | 8PR TL |
| Rim Diameter (inch) | 12 |
| Width (inch) | 12 |
| Section Width PTE | 310 |
| Overall Diameter (mm) | 640 |
| Rolling Circumference PTE | 1879 |
| Tread Depth (NSD) | 10.2 |
| Ply Rating PTE | 8 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 10.50-I-55 |
| Inflation Pressure (bar) | 3 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie A |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)