Specifications
| Extra info | 10PR TL |
| Rim Diameter (inch) | 17 |
| Width (inch) | 15 |
| Section Width PTE | 391 |
| Overall Diameter (mm) | 850 |
| Rolling Circumference PTE | 2490 |
| Tread Depth (NSD) | 9.5 |
| Ply Rating PTE | 10 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 13.00 |
| Inflation Pressure (bar) | 2.6 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)