Specifications
| Extra info | 14PR TL |
| Rim Diameter (inch) | 16 |
| Width (inch) | 13 |
| Section Width PTE | 336 |
| Overall Diameter (mm) | 770 |
| Rolling Circumference PTE | 2256 |
| Tread Depth (NSD) | 10 |
| Ply Rating PTE | 14 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 11.0 |
| Inflation Pressure (bar) | 4.2 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)