Specifications
| Extra info | 10PR TL |
| Rim Diameter (inch) | 15.3 |
| Width (inch) | 10 |
| Section Width PTE | 274 |
| Overall Diameter (mm) | 760 |
| Rolling Circumference PTE | 2227 |
| Tread Depth (NSD) | 8.5 |
| Ply Rating PTE | 10 |
| TT/TL PTE | TL |
| Aanbevolen Velg | 9.00 |
| Inflation Pressure (bar) | 3.9 |
| Aliapur Categorie | Aliapur Catégorie C |
Reviews (0)
There are no reviews yet.

Français (Belgique)
Français (France)
Nederlands (België)
Nederlands (Nederland)